| CODICE | COLORE | CONFEZIONE | FORMATO | U.M. | PEZZI | EAN |
| WK7ESPO63 | / | ESPOSITORE | 63 x 7 g | pz | 1 | 4007089014221 |
| WK7AB | ABETE | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011589 |
| WK7BE | BETULLA | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011602 |
| WK7BI | BIANCO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011572 |
| WK7CI | CILIEGIO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011664 |
| WK7FA | FAGGIO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011640 |
| WK7LI | LIMBA | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011619 |
| WK7MA | MACORÈ | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011695 |
| WK7ME | MERANTI | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011688 |
| WK7MO | MOGANO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011701 |
| WK7NE | NERO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011770 |
| WK7NO | NOCE | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011756 |
| WK7OK | OKUME | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011671 |
| WK7OL | OLMO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011725 |
| WK7ON | ONTANO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 40070890115657 |
| WK7PA | PALISSANDRO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011749 |
| WK7PI | PINO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011633 |
| WK7PS | PINO SILVESTRE | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011596 |
| WK7RC | ROVERE CHIARO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011626 |
| WK7RR | ROVERE RUSTICO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011732 |
| WK7RS | ROVERE SCURO | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011763 |
| WK7TE | TEAK | BLISTER | 7 g | pz | 3 | 4007089011718 |





